TOTALES 2025:
FECHA KILOMETROS kWh CARGADOS GASTO TOTAL
==========+==========+============+===========
30/04/2025 823 km 138,26 kWh 15,21 €
==========+==========+============+===========
30/04/2025 823 km 138,26 kWh 15,21 €
31/05/2025 3.769 km 629,42 kWh 69,24 €
30/06/2025 3.330 km 559,44 kWh 61,54 €
31/07/2025 3.090 km 528,39 kWh 58,12 €
31/08/2025 1.604 km 290,32 kWh 31,94 €
30/09/2025 2.028 km 326,51 kWh 35,92 €
31/10/2025 2.893 km 477,35 kWh 52,51 €
30/11/2025 3.111 km 566,20 kWh 62,28 €
31/12/2025 3.660 km 720,82 kWh 79,29 €
KILOMETROS CONSUMO CLIMA
FECHA RECORRIDOS kWh/100 kWh/100==========+===========+=========+=========
30/04/2025 823 km 16,8 kWh 1,24 kWh
31/05/2025 3.769 km 16,7 kWh 0,80 kWh
30/06/2025 3.330 km 16,8 kWh 1,00 kWh
31/07/2025 3.090 km 17,1 kWh 1,10 kWh
31/08/2025 1.604 km 18,1 kWh 2,00 kWh
30/09/2025 2.028 km 16,1 kWh 1,00 kWh
31/10/2025 2.893 km 16,5 kWh 0,80 kWh
30/11/2025 3.111 km 18,2 kWh 1,10 kWh
31/12/2025 3.660 km 19,7 kWh 1,10 kWh
____________________________________________________________________
Año 2025: 24.308 km recorridos, gasto de 236,04 € (0,9710 €/100km)
TOTALES 2026:
FECHA KILOMETROS kWh CARGADOS GASTO TOTAL
==========+==========+============+===========
==========+==========+============+===========
31/01/2026 3.543 km 655,46 kWh 72,10 €
28/02/2026 2.679 km 471,50 kWh 51,87 €
31/03/2026 2.624 km 467,07 kWh 51,38 €
30/04/2026 2.105 km 345,22 kWh 37,97 €
31/05/2026 2.252 km 380,59 kWh 41,86 €
KILOMETROS CONSUMO CLIMA
FECHA RECORRIDOS kWh/100 kWh/100==========+===========+=========+=========
31/01/2026 3.543 km 18,5 kWh 1,20 kWh
28/02/2026 2.679 km 17,6 kWh 1,00 kWh
31/03/2026 2.624 km 17,8 kWh 0,90 kWh
30/04/2026 2.105 km 16,4 kWh 0,90 kWh
31/05/2026 2.252 km 16,9 kWh 1,10 kWh
HISTORIAL DE DEGRADACIÓN DE LA BATERÍA
FECHA KILOMETROS CAPACIDAD DEGRADACION PREVISION 25%
==========+==========+=========+===========+=============
21/04/2025 0 km 87.000 Wh 0,00 % < año 0
31/05/2025 4.592 km 86.686 Wh 0,36 % 318.889 km
30/06/2025 7.922 km 86.521 Wh 0,55 % 360.091 km
31/07/2025 11.012 km 86.417 Wh 0,67 % 410.896 km
31/08/2025 12.616 km 86.313 Wh 0,79 % 399.241 km
30/09/2025 14.644 km 86.252 Wh 0,86 % 425.698 km
31/10/2025 17.537 km 86.173 Wh 0,95 % 461.500 km
30/11/2025 20.648 km 86.086 Wh 1,05 % 491.619 km
31/12/2025 24.308 km 85.999 Wh 1,15 % 528.435 km
31/01/2026 27.851 km 85.886 Wh 1,28 % 543.965 km
28/02/2026 30.531 km 85.816 Wh 1,36 % 561.232 km
31/03/2026 33.155 km 85.695 Wh 1,50 % 552.583 km
30/04/2026 35.260 km 85.547 Wh 1,67 % 527.844 km < año 1
31/05/2026 37.512 km 85.495 Wh 1,73 % 542.081 km
Definiciones en los TOTALES del año:
KILOMETROS: kilómetros recorridos en el mes.
kWh CARGADOS: energía consumida en el mes.
GASTO TOTAL: coste de las cargas. A la energía consumida se le añade un 10% por las perdidas de carga y se multiplica todo por 0,1€/kWh. Es un precio de electricidad conservador ya que en realidad la tarifa nocturna sale a 0,07€/kWh y muchas cargas se realizan a coste cero, en horas de sol, con la fotovoltaica.
Definiciones en los PARCIALES del año en curso:
FECHA: fecha donde se hace la actualización.
KILOMETROS: kilómetros recorridos en el periodo.
CONSUMO: consumo medio total (incluido CLIMA) en el periodo entre fechas.
CLIMA: consumo del climatizador y otros elementos.
El historial de degradación de la batería incluye una extrapolación de los kilómetros que podrá recorrer si la degradación llega al 25%, a partir de la degradación y los kilómetros recorridos actualmente. Cuanto mayor número de kilómetros recorridos, mayor precisión tendrá la previsión.